Команда Тур № 1 2 3 4 5 6 7 Итого Место
Clover 1 gold
2 5 4 4 5 5 7 32 1
3 2 2 6 4 2 12 31 2
Chamomile 1 green
3 5 4 4 3 2 10 31 3
2 5 3 3 4 4 10 31 4
Clover 1 green
2 4 3 3 5 4 8 29 5
4 5 4 3 2 3 8 29 6
4 5 5 3 3 0 8 28 7
Chamomile 1 green
5 5 5 0 5 4 4 28 8
3 2 4 0 4 2 9 24 9
Chamomile 1 blue
1 5 4 0 2 4 8 24 10
1 2 4 2 4 3 7 23 11
2 2 4 0 2 2 10 22 12
2 3 2 0 4 2 9 22 13
4 5 2 3 2 2 4 22 14
2 3 2 3 3 3 5 21 15
4 3 3 3 4 3 1 21 16
Команда Тур № 1 2 3 4 5 6 7 Итого Место
1 3 2 3 2 1 8 20 17
2 3 4 0 3 3 5 20 18
0 4 3 3 3 3 4 20 19
2 4 4 0 4 3 3 20 20
Wreath 2 green
2 1 0 7 1 1 7 19 21
Chamomile 1 green
2 2 1 3 1 3 7 19 22
2 2 2 0 3 3 7 19 23
1 3 2 3 2 3 5 19 24
Wreath 5 multicolored
2 3 4 0 3 4 3 19 25
3 3 1 4 3 3 2 19 26
1 2 1 0 4 0 10 18 27
3 3 1 2 2 3 4 18 28
1 3 3 2 4 1 4 18 29
Clover 1 green
2 2 4 0 3 3 4 18 30
1 1 3 1 2 3 6 17 31
0 4 1 3 3 4 2 17 32
Команда Тур № 1 2 3 4 5 6 7 Итого Место
Wreath 2 green
0 3 3 0 4 2 4 16 33
4 1 2 0 2 2 4 15 34
1 3 2 0 4 0 4 14 35
Wreath 2 green
1 3 3 0 4 0 3 14 36
2 3 1 0 5 2 0 13 37
Clover 1 green
0 1 0 0 2 3 6 12 38
1 1 2 0 4 1 3 12 39
0 2 4 0 2 4 0 12 40
Clover 1 green
0 1 3 0 2 0 5 11 41
2 3 1 1 3 0 1 11 42
1 1 1 0 4 0 2 9 43
2 3 2 -3 3 3 -1 9 44
0 3 3 -3 3 1 1 8 45
2 3 0 0 3 0 0 8 46
2 1 2 1 3 1 -3 7 47
1 0 2 0 1 0 2 6 48
Close full