Команда Тур № 1 2 3 4 5 6 7 Итого Место
Chamomile 1 gold
4 4 6 5 5 5 9 38 1
Clover 1 gold
6 5 5 4 3 4 10 37 2
Clover 1 gold
4 4 5 7 3 5 8 36 3
4 4 3 7 5 5 8 36 4
Wreath 4 gold
4 4 6 4 3 4 9 34 5
Wreath 3 blue
6 3 5 6 5 3 5 33 6
Wreath 3 silver
4 3 6 5 2 4 8 32 7
Chamomile 1 bronze
5 3 3 6 5 4 6 32 8
Chamomile 1 green
3 4 5 4 3 3 9 31 9
4 4 5 2 3 4 9 31 10
4 5 4 1 2 4 10 30 11
3 4 5 2 4 3 9 30 12
Clover 1 green
3 4 5 2 3 3 9 29 13
3 4 4 4 3 3 8 29 14
Clover 1 green
4 1 5 3 3 5 8 29 15
5 4 4 4 3 3 6 29 16
Команда Тур № 1 2 3 4 5 6 7 Итого Место
5 3 3 5 3 3 6 28 17
3 4 6 3 3 3 6 28 18
5 4 6 -2 4 5 6 28 19
4 2 5 4 1 2 9 27 20
4 4 4 -1 4 4 8 27 21
2 3 4 4 4 3 6 26 22
Clover 1 green
3 3 4 6 2 3 5 26 23
Wreath 1 green
4 4 5 2 2 5 4 26 24
Clover 1 green
5 5 3 1 5 5 2 26 25
Clover 1 green
3 3 5 3 3 3 5 25 26
4 4 6 -1 2 3 6 24 27
Clover 1 green
4 2 2 1 3 3 8 23 28
3 2 6 3 4 2 3 23 29
3 3 4 3 2 3 4 22 30
4 3 3 1 1 4 5 21 31
Wreath 3 green
2 2 5 3 0 3 5 20 32
Команда Тур № 1 2 3 4 5 6 7 Итого Место
0 3 5 2 1 4 5 20 33
2 3 2 3 3 3 4 20 34
Chamomile 1 green
3 2 3 3 3 3 2 19 35
Wreath 1 green
3 1 3 0 3 4 4 18 36
2 3 3 1 2 2 4 17 37
4 4 5 0 2 2 -1 16 38
4 4 3 0 1 3 -2 13 39
3 1 0 0 2 2 4 12 40
2 3 4 -5 2 3 2 11 41
0 1 1 -3 3 1 2 5 42
Close full