Команда Тур № 1 2 3 4 5 6 7 Итого Место
Wreath 2 gold
4 3 4 6 5 4 10 36 1
Chamomile 1 gold
4 5 5 6 5 4 7 36 2
5 3 6 3 6 6 7 36 3
Clover 1 green
6 5 6 6 1 4 7 35 4
2 5 5 3 4 5 10 34 5
4 5 4 4 4 4 8 33 6
Chamomile 1 blue
5 6 4 6 3 5 4 33 7
Chamomile 1 green
4 3 6 3 4 4 8 32 8
4 5 4 0 4 4 10 31 9
4 4 4 2 2 3 11 30 10
3 5 4 4 5 4 5 30 11
4 5 4 3 3 6 3 28 12
4 5 4 2 3 3 6 27 13
Clover 1 green
2 4 4 0 5 3 8 26 14
Chamomile 1 green
3 3 5 1 4 5 5 26 15
4 3 3 3 2 4 6 25 16
Команда Тур № 1 2 3 4 5 6 7 Итого Место
1 3 4 3 4 4 6 25 17
2 4 4 2 4 5 3 24 18
Chamomile 1 green
4 4 6 1 4 3 2 24 19
2 3 4 4 2 6 2 23 20
2 4 3 0 4 3 6 22 21
2 3 4 0 3 4 5 21 22
3 3 4 2 3 4 2 21 23
3 4 3 0 2 1 7 20 24
1 4 3 3 2 3 4 20 25
Close full