Команда Тур № 1 2 3 4 5 6 7 Итого Место
Chamomile 1 silver
5 5 6 9 6 6 12 49 1
Chamomile 1 silver
6 6 6 7 6 6 12 49 2
Chamomile 1 silver
5 3 6 9 4 6 12 45 3
Wreath 4 silver
6 6 6 3 6 6 12 45 4
6 6 6 3 6 5 12 44 5
6 6 6 0 6 6 12 42 6
5 1 6 6 4 6 12 40 7
Chamomile 1 green
5 4 4 6 4 4 12 39 8
5 3 6 9 5 6 5 39 9
6 5 5 0 5 3 11 35 10
4 4 4 6 5 4 8 35 11
4 5 4 6 1 4 9 33 12
5 5 6 4 5 3 5 33 13
3 4 5 6 2 3 8 31 14
4 3 5 5 3 5 3 28 15
Wreath 2 green
2 1 4 2 1 2 4 16 16
Close full